Расчетная длина кабеля на барабане
| Диаметр кабеля, мм | Расчетная длина на барабанах в метрах не менее |
|---|
| 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 |
|---|
| 7 | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | | | | | |
| 8 | 650 | 1200 | 1500 | 2800 | 4650 | 6650 | 9150 | | | | | |
| 9 | 500 | 950 | 1150 | 2200 | 3700 | 5250 | 7200 | | | | | |
| 10 | 400 | 750 | 950 | 1800 | 3000 | 4250 | 5850 | | | | | |
| 11 | 350 | 600 | 750 | 1450 | 2450 | 3500 | 4800 | | | | | |
| 12 | 300 | 500 | 650 | 1250 | 2050 | 2950 | 4050 | | | | | |
| 13 | 250 | 450 | 550 | 1050 | 1750 | 2500 | 3450 | | | | | |
| 14 | 200 | 350 | 450 | 900 | 1500 | 2150 | 2950 | | | | | |
| 15 | 150 | 300 | 400 | 800 | 1300 | 1850 | 2600 | 4200 | 4300 | | | |
| 16 | 150 | 300 | 350 | 700 | 1150 | 1650 | 2250 | 3700 | 3800 | | | |
| 17 | 150 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1450 | 2000 | 3300 | 3350 | | | |
| 18 | 100 | 200 | 250 | 550 | 900 | 1300 | 1800 | 2900 | 3000 | | | |
| 19 | 100 | 150 | 250 | 500 | 800 | 1150 | 1600 | 2600 | 2700 | | | |
| 20 | 100 | 150 | 200 | 450 | 750 | 1050 | 1450 | 2350 | 2400 | 2700 | 4400 | |
| 21 | 100 | 150 | 200 | 400 | 650 | 950 | 1300 | 2150 | 2200 | 2450 | 3950 | |
| 22 | 50 | 100 | 150 | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1950 | 2000 | 2200 | 3600 | |
| 23 | 50 | 100 | 150 | 300 | 550 | 800 | 1100 | 1800 | 1800 | 2050 | 3300 | |
| 24 | 50 | 100 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1650 | 1650 | 1850 | 3050 | |
| 25 | 50 | | 150 | 250 | 450 | 650 | 900 | 1500 | 1550 | 1700 | 2800 | |
| 26 | | | | 250 | 400 | 600 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 2600 | 2950 |
| 27 | | | | 200 | 400 | 550 | 800 | 1300 | 1300 | 1450 | 2400 | 2700 |
| 28 | | | | 200 | 350 | 500 | 700 | 1200 | 1200 | 1350 | 2200 | 2500 |
| 29 | | | | 200 | 350 | 500 | 650 | 1100 | 1150 | 1250 | 2050 | 2350 |
| 30 | | | | 150 | 300 | 450 | 650 | 1050 | 1050 | 1200 | 1950 | 2200 |
| 31 | | | | 150 | 300 | 400 | 600 | 950 | 1000 | 1100 | 1800 | 2050 |
| 32 | | | | 150 | 250 | 400 | 550 | 900 | 950 | 1050 | 1700 | 1950 |
| 33 | | | | 150 | 250 | 350 | 500 | 850 | 850 | 950 | 1600 | 1800 |
| 34 | | | | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 800 | 900 | 1500 | 1700 |
| 35 | | | | 100 | 200 | 300 | 450 | 750 | 750 | 850 | 1400 | 1600 |
| 36 | | | | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | 750 | 800 | 1350 | 1500 |
| 37 | | | | 100 | 200 | 300 | 400 | 650 | 700 | 750 | 1250 | 1450 |
| 38 | | | | 100 | 200 | 250 | 400 | 650 | 650 | 750 | 1200 | 1350 |
| 39 | | | | 100 | 150 | 250 | 350 | 600 | 600 | 700 | 1150 | 1300 |
| 40 | | | | | | | 350 | 550 | 600 | 650 | 1100 | 1200 |
| 41 | | | | | | | 300 | 550 | 550 | 600 | 1000 | 1150 |
| 42 | | | | | | | 300 | 500 | 550 | 600 | 950 | 1100 |
| 43 | | | | | | | 300 | 500 | 500 | 550 | 950 | 1050 |
| 44 | | | | | | | 300 | 450 | 500 | 550 | 900 | 1000 |
| 45 | | | | | | | 250 | 450 | 450 | 500 | 850 | 950 |
| 46 | | | | | | | 250 | 450 | 450 | 500 | 800 | 900 |
| 47 | | | | | | | 250 | 400 | 400 | 450 | 750 | 900 |
| 48 | | | | | | | 250 | 400 | 400 | 450 | 750 | 850 |
| 49 | | | | | | | 200 | 350 | 400 | 450 | 700 | 800 |
| 50 | | | | | | | 200 | 350 | 350 | 400 | 700 | 750 |
| 51 | | | | | | | 200 | 350 | 350 | 400 | 650 | 750 |
| 52 | | | | | | | 200 | 350 | 350 | 400 | 650 | 700 |
| 53 | | | | | | | 200 | 300 | 300 | 350 | 600 | 700 |
| 54 | | | | | | | 200 | 300 | 300 | 350 | 600 | 650 |
| 55 | | | | | | | 150 | 300 | 300 | 350 | 550 | 650 |
| 56 | | | | | | | 150 | 300 | 300 | 300 | 550 | 600 |
| 57 | | | | | | | 150 | 250 | 300 | 300 | 500 | 600 |
| 58 | | | | | | | 150 | 250 | 250 | 300 | 500 | 550 |
| 59 | | | | | | | 150 | 250 | 250 | 300 | 500 | 550 |
| 60 | | | | | | | 150 | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
| 61 | | | | | | | 150 | 250 | 250 | 250 | 450 | 500 |
| 62 | | | | | | | 150 | 200 | 250 | 250 | 450 | 500 |
| 63 | | | | | | | 100 | 200 | 200 | 250 | 400 | 500 |
| 64 | | | | | | | 100 | 200 | 200 | 250 | 400 | 450 |
| 65 | | | | | | | 100 | 200 | 200 | 250 | 400 | 450 |
Размеры металлических стальных барабанов
| Тип барабана | Диаметр щеки | Диаметр шейки | Диаметр осевого отверстия | Длина шейки | Длина барабана |
|---|
| 8МС | 800 | 450 | 50 | 240 | 350 |
| 10 МС | 1000 | 500 | 50 | 390 | 500 |
| 12МС | 1200 | 650 | 70 | 800 | 940 |
| 14МС | 1400 | 750 | 70 | 900 | 1050 |
| 16МС | 1600 | 800 | 80 | 1000 | 1180 |
| 18МС | 1800 | 900 | 80 | 730 | 880 |
| 20МС | 2000 | 1120 | 80 | 1250 | 1500 |
| 22МС | 2200 | 1280 | 100 | 1000 | 1150 |
Размеры и масса барабанов из алюминиевых сплавов
| Номер барабана | Ис пол не ние | Размеры в мм | Масса барабана кг, не более |
|---|
Ди а метр ще ки | Внешний диаметр щеки | Внутренний диаметр щеки | Диаметр отверстия для вывода провода | Расстояние между щеками у шейки | Расстояние между щеками у края щек | Об щая дли на ба ра ба на |
|---|
| 7М | 3 | 700 | 300 | 280 | 25 | 220 | 230 | 275 | 30 |
Конструкционные параметры пластмассовых цилиндрических катушек
Катушки изготовлены из ударопрочного полистирола или пропилена и предназначены для намотки эмалированых и других обмоточных проводов круглых диаметром до 4мм и прямоугольных до 10 мм².
| Номер катушки | Диаметр щеки D мм | Диаметр шейки D1, мм | Диаметр осевого отверстия, D2 мм | Длина шейки L1, мм | Общая длина катушки L, мм |
|---|
| 125 | 125 | 80 | 16 | 100 | 125 |
| 160 | 160 | 100 | 22 | 128 | 160 |
| 200 | 200 | 125 | 22 | 160 | 200 |
| 250 | 250 | 160 | 22 | 160 | 200 |
| 355 | 355 | 224 | 224 | 160 | 200 |

Рис. 1 Конструкция цилиндрических катушек
Конструктивные параметры пластмассовых конических катушек
| Номер катушки | Диаметр большой щеки , мм | Диаметр малой щеки, D мм | Диаметр большого конуса шейки,D2, мм | Диаметр малого конуса шейки D3, мм | Диаметр осевого отверстия, d, мм | Длина шейки, L1, мм | Общая длина катушки, L мм | Масса, кг |
|---|
| 250/400 | 250 | 236 | 160 | 140 | 100 | 335 | 400 | 2,87 |
| 315/500 | 315 | 300 | 200 | 180 | 100 | 425 | 500 | 5,3 |
| 400/630 | 400 | 375 | 250 | 224 | 100 | 530 | 630 | 10 |

Рис. 2 Конструкция конической катушки
Масса провода, наматываемого на катушки, кг
| Диаметр провода, мм | Цилиндрические катушки | Конические катушки |
|---|
| Номер | Масса | Номер | Масса |
|---|
| О,06-0,19 | 125 | 2 | | |
| 0,20-0,335 | 160 | 5 | | |
| 0,36-0,69 | 200 | 12 | 315/500 | 80 |
| 0,7-1,56 | 250 | 15 | 400/630 | 160 |
| 1,6 и выше | | | 400/630 | 160 |
Намотка производится по желанию заказчика на любые типы катушек.
Деревянные барабаны
Конструктивные параметры деревянных барабанов ГОСТ 5151-79.
Деревянные барабаны предназначены для намотки и транспортировки кабелей и проводов. В настоящее время они являются основным видом тары для кабельной продукции. Конструкция барабанов в соответствии с ГОСТ 5151-79 показана на рис., а данные о размерах приведены в таблице. Номер барабана соответствует диаметру щеки в дециметрах. Для защиты наружных витков кабеля или провода, намотанных на барабан, от механических повреждений при транспортировке и хранении применяют обшивку барабанов или упаковку матами. Основным традиционным способом обшивки является наложение на края щек сплошного ряда досок и крепление их гвоздями через стальную ленту, обтягивающую обшивку по краям. Размеры досок обшивки и стальной ленты указаны в таблице. В разрешенных случаях может выполняться частичная обшивка, при которой зазоры между досками составляют не более 50% от их ширины.

Габариты и вес барабанов (деревянных с обшивкой) по технологическим нормам.
Номер барабана | Габариты барабана, мм | Расчетная масса барабана с обшивкой кг |
|---|
| Высота | ширина |
|---|
| 8 | 840 | 350 | 51 |
| 10 | 1040 | 646 | 56 |
| 12 | 1260 | 660 | 132 |
| 14 | 1440 | 875 | 217 |
| 16 | 1650 | 770 | 270 |
| 16а | 1650 | 970 | 255 |
| 17 | 1750 | 944 | 367 |
| 18 | 1850 | 1120 | 535 |
| 20 | 2064 | 1250 | 763 |
| 22 | 2264 | 1298 | 900 |
Размеры жд контейнеров и вагонов
Наружные размеры контейнеров.
| тип контейнера | Наружные | дверной проем |
|---|
| длина | ширина | высота | ширина | высота |
|---|
| 3т | 2400 | 1325 | 2100 | 1225 | 1930 |
| 5т | 2650 | 210 | 2400 | 1950 | 2128 |
| 20т | 6058 | 2438 | 2350 | 2286 | 2134 |
Внутренние размеры контейнеров и крытого вагона
| тип контейнера | Размеры внутренние, мм | объем | Норма загрузки |
|---|
| длина | ширина | высота | м³ | кг |
|---|
| 3т | 2128 | 1225 | 1930 | 5,6 | 2400 |
| 5т | 2515 | 1950 | 2128 | 10,4 | 3800 |
| 20т | 5867 | 2330 | 2197 | 30,6 | 18000 |
| Крытый вагон | 13844 | 2760 | 2790 | 106 | 68000 |

